| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 149 m² |
| Garage | 45 m² |
| Grundareal | 821 m² |
| Værelser | 5 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1961 /1979 |
| Sagsnummer | TO5021 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.441 |
| Ejendomsværdiskat | 1.167 |
| Renovation | 209 |
| Skorstensfejning | 27 |
| Rottebekæmpelse | 3 |
| Husforsikring | 346 |
| Ejerudgifter i alt | 3.194 |


