| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 140 m² |
| Garage | 35 m² |
| Carport | 24 m² |
| Udhus | 18 m² |
| Grundareal | 846 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1960 /1977 |
| Sagsnummer | TO5019 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 2.276 |
| Ejendomsværdiskat | 1.687 |
| Renovation | 209 |
| Andre offentlige udgifter | 4 |
| Husforsikring | 493 |
| Ejerudgifter i alt | 4.668 |


