| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 175 m² |
| Carport | 26 m² |
| Udhus | 12 m² |
| Grundareal | 797 m² |
| Værelser | 8 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1970 |
| Sagsnummer | TN9015 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.392 |
| Ejendomsværdiskat | 1.181 |
| Renovation | 251 |
| Grundejerforening | 42 |
| Skorstensfejning | 42 |
| Rottebekæmpelse | 5 |
| Husforsikring | 601 |
| Ejerudgifter i alt | 3.514 |


