| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 209 m² |
| Carport | 23 m² |
| Grundareal | 835 m² |
| Værelser | 9 |
| Antal plan | 2 |
| Byggeår | 1971 /1989 |
| Sagsnummer | TN8650 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.544 |
| Ejendomsværdiskat | 1.663 |
| Renovation | 251 |
| Rottebekæmpelse | 7 |
| Husforsikring | 489 |
| Ejerudgifter i alt | 3.953 |


