| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 106 m² |
| Værelser | 3 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1947 /2009 |
| Sagsnummer | TN8561 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.092 |
| Ejendomsværdiskat | 1.313 |
| Ejerforening | 753 |
| Rottebekæmpelse | 4 |
| Ejerudgifter i alt | 3.162 |


