| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 101 m² |
| Udhus | 6 m² |
| Grundareal | 400 m² |
| Værelser | 3 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 2018 |
| Sagsnummer | TN7560 |
| Ejendomstype | Halv dobbelthus |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsværdiskat | 1.019 |
| Rottebekæmpelse, anslået | 3 |
| Renovation, anslået | 250 |
| Husforsikring, anslået | 417 |
| Ejendomsskat, anslået | 962 |
| Ejerudgifter i alt | 2.651 |


