| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 94 m² |
| Carport | 17 m² |
| Udhus | 6 m² |
| Grundareal | 807 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 2 |
| Byggeår | 1958 |
| Sagsnummer | TN7559 |
| Ejendomstype | Halv dobbelthus |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 2.035 |
| Ejendomsværdiskat | 1.667 |
| Ejendomsskat, anslået | 1.719 |
| Renovation, anslået | 250 |
| Rottebekæmpelse, anslået | 4 |
| Husforsikring, anslået | 417 |
| Ejerudgifter i alt | 6.092 |


