| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 126 m² |
| Carport | 25 m² |
| Grundareal | 735 m² |
| Værelser | 3 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1972 |
| Sagsnummer | TN7396 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.516 |
| Ejendomsværdiskat | 1.181 |
| Renovation | 225 |
| Grundejerforening | 167 |
| Rottebekæmpelse | 4 |
| Husforsikring | 271 |
| Ejerudgifter i alt | 3.364 |


