| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 127 m² |
| Carport | 13 m² |
| Udhus | 8 m² |
| Grundareal | 485 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1979 |
| Sagsnummer | TN7132 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.274 |
| Ejendomsværdiskat | 1.313 |
| Renovation | 235 |
| Rottebekæmpelse | 6 |
| Skorstensfejning, anslået | 42 |
| Grundejerforeningen, anslået | 42 |
| Husforsikring | 370 |
| Ejerudgifter i alt | 3.280 |


