

| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 139 m² |
| Carport | 13 m² |
| Udhus | 3 m² |
| Grundareal | 455 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 2 |
| Byggeår | 1977 |
| Sagsnummer | TN7116 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.578 |
| Ejendomsværdiskat | 1.356 |
| Renovation | 220 |
| Grundejerforening | 83 |
| Rottebekæmpelse | 3 |
| Husforsikring | 274 |
| Ejerudgifter i alt | 3.515 |


