| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 82 m² |
| Udhus | 4 m² |
| Grundareal | 260 m² |
| Værelser | 3 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1999 |
| Sagsnummer | TN6502 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 696 |
| Ejendomsværdiskat | 845 |
| Renovation | 219 |
| Grundejerforening | 208 |
| Rottebekæmpelse | 2 |
| Husforsikring | 191 |
| Ejerudgifter i alt | 2.161 |


