| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 96 m² |
| Værelser | 3 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1911 /2002 |
| Sagsnummer | TN6004 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 450 |
| Ejendomsværdiskat | 733 |
| Ejerforening | 1.011 |
| Rottebekæmpelse | 3 |
| Ejerudgifter i alt | 2.196 |


