| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 73 m² |
| Udhus | 5 m² |
| Grundareal | 209 m² |
| Værelser | 2 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1877 /1975 |
| Sagsnummer | TN5409 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 923 |
| Ejendomsværdiskat | 735 |
| Renovation | 170 |
| Rottebekæmpelse | 1 |
| Skorstensfejer, anslået | 42 |
| Husforsikring | 510 |
| Ejerudgifter i alt | 2.381 |


