| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 96 m² |
| Carport | 14 m² |
| Grundareal | 824 m² |
| Værelser | 5 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1991 /2008 |
| Sagsnummer | TN5305 |
| Ejendomstype | Fritidshus |
| Ejendomsskat | 547 |
| Ejendomsværdiskat | 845 |
| Renovation | 170 |
| Grundejerforening | 113 |
| Vandværk | 54 |
| Skorstensfejer, anslået | 33 |
| Rottebekæmpelse | 3 |
| Husforsikring | 244 |
| Ejerudgifter i alt | 2.009 |


