| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 137 m² |
| Carport | 15 m² |
| Udhus | 30 m² |
| Grundareal | 910 m² |
| Værelser | 3 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 2000 |
| Sagsnummer | TN5153 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.224 |
| Ejendomsværdiskat | 1.409 |
| Renovation | 187 |
| Rottebekæmpelse | 3 |
| Husforsikring | 283 |
| Ejerudgifter i alt | 3.107 |


