| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 131 m² |
| Carport | 38 m² |
| Grundareal | 700 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1980 |
| Sagsnummer | TN5045 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.053 |
| Ejendomsværdiskat | 1.006 |
| Renovation | 258 |
| Grundejerforening | 83 |
| Andre offentlige udgifter | 3 |
| Husforsikring | 141 |
| Ejerudgifter i alt | 2.544 |


