| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 113 m² |
| Kælderareal | 113 m² |
| Garage | 30 m² |
| Grundareal | 802 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1964 |
| Sagsnummer | TN5015 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 2.180 |
| Ejendomsværdiskat | 1.288 |
| Renovation | 209 |
| Andre offentlige udgifter | 4 |
| Husforsikring | 475 |
| Ejerudgifter i alt | 4.157 |


