| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 161 m² |
| Carport | 16 m² |
| Udhus | 7 m² |
| Grundareal | 829 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1969 |
| Sagsnummer | TN5001 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.609 |
| Ejendomsværdiskat | 1.328 |
| Renovation | 279 |
| Grundejerforening | 8 |
| Rottebekæmpelse | 4 |
| Affaldsordning (Grundejerforening) | 44 |
| Skorstensfejning, anslået | 42 |
| Husforsikring | 495 |
| Ejerudgifter i alt | 3.809 |


