| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 144 m² |
| Udhus | 12 m² |
| Grundareal | 680 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 2 |
| Byggeår | 1995 |
| Sagsnummer | TN4457 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.121 |
| Ejendomsværdiskat | 1.188 |
| Renovation | 232 |
| Rottebekæmpelse | 4 |
| Husforsikring | 359 |
| Ejerudgifter i alt | 2.904 |


