| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 153 m² |
| Kælderareal | 87 m² |
| Carport | 14 m² |
| Grundareal | 950 m² |
| Værelser | 5 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1980 |
| Sagsnummer | TN4455 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 2.420 |
| Ejendomsværdiskat | 1.811 |
| Renovation | 209 |
| Rottebekæmpelse | 5 |
| Husforsikring | 220 |
| Ejerudgifter i alt | 4.664 |


