| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 82 m² |
| Værelser | 3 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1971 /1998 |
| Sagsnummer | TN4347 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 262 |
| Ejendomsværdiskat | 716 |
| Ejerforening | 1.617 |
| Rottebekæmpelse | 2 |
| Fibernet | 99 |
| Ejerudgifter i alt | 2.696 |


