| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 141 m² |
| Carport | 18 m² |
| Udhus | 32 m² |
| Grundareal | 749 m² |
| Værelser | 5 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1968 |
| Sagsnummer | TN4270 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 2.197 |
| Ejendomsværdiskat | 1.409 |
| Renovation | 177 |
| Grundejerforening | 33 |
| Andre offentlige udgifter | 4 |
| Vejlaug | 17 |
| Husforsikring | 296 |
| Ejerudgifter i alt | 4.132 |


