| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 135 m² |
| Carport | 11 m² |
| Udhus | 6 m² |
| Grundareal | 902 m² |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1971 |
| Sagsnummer | TN4164 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.723 |
| Ejendomsværdiskat | 1.167 |
| Renovation | 177 |
| Grundejerforening | 83 |
| Andre offentlige udgifter | 4 |
| Husforsikring | 368 |
| Ejerudgifter i alt | 3.523 |


