| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 105 m² |
| Carport | 14 m² |
| Udhus | 5 m² |
| Grundareal | 158 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 2 |
| Byggeår | 1980 |
| Sagsnummer | TN4157 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 899 |
| Ejendomsværdiskat | 1.127 |
| Renovation | 177 |
| Grundejerforening | 367 |
| Andre offentlige udgifter | 3 |
| Husforsikring | 307 |
| Ejerudgifter i alt | 2.880 |


