















| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 56 m² |
| Værelser | 3 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1944 |
| Altan | Ja, 3 m² |
| Kælderrum | Ja |
| Sagsnummer | TN4017 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 210 |
| Ejendomsværdiskat | 628 |
| Ejerforening | 1.366 |
| Ejerudgifter i alt | 2.204 |


