





















| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 140 m² |
| Udhus | 13 m² |
| Grundareal | 785 m² |
| Værelser | 5 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1971 |
| Sagsnummer | TN4016 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.826 |
| Ejendomsværdiskat | 1.288 |
| Renovation | 177 |
| Rottebekæmpelse | 4 |
| Husforsikring | 509 |
| Ejerudgifter i alt | 3.804 |


