| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 43 m² |
| Værelser | 1 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1969 |
| Altan | Ja, 6 m² |
| Kælderrum | Ja |
| Sagsnummer | TN4007 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 152 |
| Ejendomsværdiskat | 362 |
| Ejerforening | 787 |
| Rottebekæmpelse | 1 |
| Offentlige afgifter | 254 |
| Ejerudgifter i alt | 1.556 |


