


























| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 251 m² |
| Grundareal | 703 m² |
| Værelser | 9 |
| Antal plan | 2 |
| Byggeår | 1963 /1976 |
| Sagsnummer | TN33661 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.240 |
| Ejendomsværdiskat | 1.663 |
| Renovation | 243 |
| Grundejerforening | 8 |
| Rottebekæmpelse | 4 |
| Skorstensfejer, anslået | 33 |
| Husforsikring | 698 |
| Ejerudgifter i alt | 3.889 |


