



























| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 155 m² |
| Carport | 29 m² |
| Grundareal | 854 m² |
| Værelser | 5 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 2007 |
| Sagsnummer | TN3080 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 862 |
| Ejendomsværdiskat | 1.530 |
| Renovation | 217 |
| Grundejerforening | 200 |
| Andre offentlige udgifter | 4 |
| Vejfond | 25 |
| Husforsikring | 201 |
| Ejerudgifter i alt | 3.038 |


