

















| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 106 m² |
| Værelser | 3 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1837 /2008 |
| Altan | Ja, 1 m² |
| P-plads | Ja |
| Sagsnummer | TN3027 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 301 |
| Ejendomsværdiskat | 1.127 |
| Ejerforening | 917 |
| Rottebekæmpelse | 2 |
| Ejerudgifter i alt | 2.347 |


