

















| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 80 m² |
| Kælderareal | 38 m² |
| Carport | 12 m² |
| Grundareal | 802 m² |
| Værelser | 3 |
| Antal plan | 2 |
| Byggeår | 1970 |
| Sagsnummer | TN2355 |
| Ejendomstype | Fritidshus |
| Ejendomsskat | 555 |
| Ejendomsværdiskat | 845 |
| Renovation | 159 |
| Grundejerforening | 100 |
| Skorstensfejning | 33 |
| Rottebekæmpelse, anslået | 2 |
| Husforsikring | 333 |
| Ejerudgifter i alt | 2.028 |


