| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 87 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1968 |
| Sagsnummer | TN20132 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 406 |
| Ejendomsværdiskat | 788 |
| Ejerforening | 1.828 |
| Rottebekæmpelse | 4 |
| Grundfond | 789 |
| Ejerudgifter i alt | 3.814 |


