








| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 127 m² |
| Grundareal | 231 m² |
| Værelser | 5 |
| Antal plan | 2 |
| Byggeår | 2018 |
| Sagsnummer | STO7002 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Ejendomsværdiskat | 1.238 |
| Ejendomsskat, anslået | 932 |
| Rottebekæmpelse, anslået | 4 |
| Grundejerforening, anslået | 271 |
| Husforsikring, anslået | 333 |
| Renovation, anslået | 250 |
| Ejerudgifter i alt | 3.028 |


