



| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 104 m² |
| Udhus | 5 m² |
| Grundareal | 150 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 2021 |
| Sagsnummer | SKO20212 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.117 |
| Ejendomsværdiskat | 966 |
| Rottebekæmpelse, anslået | 8 |
| Husforsikring, anslået | 333 |
| Renovation, anslået | 257 |
| Grundejerforening, anslået | 250 |
| Ejerudgifter i alt | 2.932 |


