| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 239 m² |
| Kælderareal | 58 m² |
| Garage | 50 m² |
| Carport | 7 m² |
| Udhus | 16 m² |
| Grundareal | 1.398 m² |
| Værelser | 8 |
| Antal plan | 3 |
| Byggeår | 1942 /1976 |
| Sagsnummer | RS9412 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 2.822 |
| Ejendomsværdiskat | 2.275 |
| Renovation | 251 |
| Skorstensfejning | 70 |
| Rottebekæmpelse | 10 |
| Husforsikring, ANSLÅET | 417 |
| Ejerudgifter i alt | 5.845 |


