| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 164 m² |
| Garage | 42 m² |
| Grundareal | 920 m² |
| Værelser | 5 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1976 /1979 |
| Sagsnummer | RS9250 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.381 |
| Ejendomsværdiskat | 1.208 |
| Grundejerforening | 83 |
| Rottebekæmpelse | 19 |
| Renovation, anslået | 250 |
| Husforsikring | 476 |
| Ejerudgifter i alt | 3.418 |


