| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 145 m² |
| Udhus | 26 m² |
| Grundareal | 867 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1974 |
| Sagsnummer | RS7423 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 2.305 |
| Ejendomsværdiskat | 1.706 |
| Renovation | 220 |
| Grundejerforening | 48 |
| Rottebekæmpelse | 5 |
| Husforsikring, 2017 | 373 |
| Antennelaug, medlemsskab | 13 |
| Antennelaug, grundpakke | 88 |
| Grundejerforening, snerydning | 8 |
| Ejerudgifter i alt | 4.765 |


