| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 204 m² |
| Carport | 39 m² |
| Udhus | 10 m² |
| Grundareal | 900 m² |
| Værelser | 7 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 2012 |
| Sagsnummer | RS7087 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 2.084 |
| Ejendomsværdiskat | 2.294 |
| Renovation | 126 |
| Grundejerforening | 8 |
| Rottebekæmpelse | 4 |
| Husforsikring | 331 |
| Ejerudgifter i alt | 4.847 |


