| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 174 m² |
| Grundareal | 727 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 2016 |
| Sagsnummer | RS7030 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.142 |
| Ejendomsværdiskat | 2.144 |
| Renovation | 227 |
| Grundejerforening | 208 |
| Rottebekæmpelse | 1 |
| Husforsikring | 309 |
| Ejerudgifter i alt | 4.030 |


