| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 36 m² |
| Værelser | 1 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1972 |
| Altan | Ja, 18 m² |
| Sagsnummer | RS6514 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 97 |
| Ejendomsværdiskat | 263 |
| Renovation | 122 |
| Ejerforening | 991 |
| Skadedyrsbekæmpelse | 1 |
| El-fælles | 52 |
| P-Plads | 109 |
| Kollektiv IT | 59 |
| Lån P-kælder | 269 |
| Ejerudgifter i alt | 1.962 |


