| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 160 m² |
| Carport | 10 m² |
| Grundareal | 794 m² |
| Værelser | 6 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1961 /1968 |
| Sagsnummer | RS6510 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 2.141 |
| Ejendomsværdiskat | 1.575 |
| Renovation | 279 |
| Rottebekæmpelse | 2 |
| Husforsikring | 389 |
| Ejerudgifter i alt | 4.386 |


