| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 154 m² |
| Carport | 13 m² |
| Udhus | 22 m² |
| Grundareal | 1.049 m² |
| Værelser | 6 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1970 |
| Sagsnummer | RS6498 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.484 |
| Ejendomsværdiskat | 1.167 |
| Renovation | 214 |
| Grundejerforening | 17 |
| Skorstensfejning | 40 |
| Rottebekæmpelse | 6 |
| Husforsikring | 374 |
| Ejerudgifter i alt | 3.301 |


