| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 170 m² |
| Kælderareal | 100 m² |
| Carport | 47 m² |
| Udhus | 20 m² |
| Grundareal | 2.437 m² |
| Værelser | 5 |
| Antal plan | 3 |
| Byggeår | 1949 |
| Sagsnummer | RS6481 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.471 |
| Ejendomsværdiskat | 1.625 |
| Renovation | 193 |
| Rottebekæmpelse | 8 |
| Nagels Rende Vejlaug | 25 |
| Husforsikring | 340 |
| Ejerudgifter i alt | 3.661 |


