| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 140 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 3 |
| Byggeår | 1910 |
| Sagsnummer | RS6455 |
| Ejendomstype | Ideel anpart |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.034 |
| Ejendomsværdiskat | 793 |
| Renovation | 198 |
| Rottebekæmpelse | 2 |
| Husforsikring | 281 |
| Ejerudgifter i alt | 2.308 |


