| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 212 m² |
| Kælderareal | 87 m² |
| Carport | 38 m² |
| Udhus | 16 m² |
| Grundareal | 806 m² |
| Værelser | 7 |
| Antal plan | 4 |
| Byggeår | 1908 /1977 |
| Sagsnummer | RS6421 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 2.910 |
| Ejendomsværdiskat | 2.494 |
| Renovation | 256 |
| Skorstensfejning | 66 |
| Rottebekæmpelse | 9 |
| Husforsikring | 540 |
| Ejerudgifter i alt | 6.275 |


