| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 167 m² |
| Carport | 36 m² |
| Grundareal | 701 m² |
| Værelser | 6 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1970 |
| Sagsnummer | RS5182 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 2.075 |
| Ejendomsværdiskat | 1.691 |
| Renovation | 243 |
| Grundejerforening | 125 |
| Skorstensfejning | 20 |
| Rottebekæmpelse | 4 |
| Husforsikring | 475 |
| Ejerudgifter i alt | 4.633 |


