| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 166 m² |
| Carport | 23 m² |
| Udhus | 13 m² |
| Grundareal | 746 m² |
| Værelser | 6 |
| Antal plan | 2 |
| Byggeår | 1999 |
| Sagsnummer | RS5070 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.535 |
| Ejendomsværdiskat | 1.750 |
| Renovation | 218 |
| Grundejerforening | 83 |
| Rottebekæmpelse | 5 |
| Husforsikring | 458 |
| Ejerudgifter i alt | 4.049 |


