| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 200 m² |
| Carport | 47 m² |
| Grundareal | 859 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1971 |
| Sagsnummer | RS4364 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.475 |
| Ejendomsværdiskat | 1.731 |
| Renovation | 196 |
| Grundejerforening | 25 |
| Rottebekæmpelse | 4 |
| Husforsikring | 503 |
| Ejerudgifter i alt | 3.933 |


