| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 174 m² |
| Garage | 18 m² |
| Udhus | 9 m² |
| Grundareal | 800 m² |
| Værelser | 6 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1978 /1999 |
| Sagsnummer | RS4187 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.266 |
| Ejendomsværdiskat | 1.303 |
| Renovation | 196 |
| Grundejerforening | 125 |
| Andre offentlige udgifter | 4 |
| Husforsikring | 430 |
| Ejerudgifter i alt | 3.323 |


