| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 142 m² |
| Carport | 25 m² |
| Udhus | 9 m² |
| Grundareal | 943 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1969 |
| Sagsnummer | RS4170 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.765 |
| Ejendomsværdiskat | 1.167 |
| Renovation | 177 |
| Grundejerforening | 33 |
| Andre offentlige udgifter | 4 |
| Husforsikring | 358 |
| Ejerudgifter i alt | 3.504 |


